Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Lumdatal III | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:82 | +51 | 8:0 |
| 2 | HSG Herborn/Seelbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:122 | +6 | 6:2 |
| 3 | VfB Driedorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 133:131 | +2 | 4:4 |
| 4 | HSG Marburg III | 5 | 2 | 0 | 3 | 125:136 | -11 | 4:6 |
| 5 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 97:120 | -23 | 2:6 |
| 6 | TV Homberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:93 | -25 | 0:6 |
| 7 | TV Cölbe | zurückgezogen am 20.08.2026 | ||||||
Stand: 06.11.2026, 16:25 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗