Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Gedern/Nidda | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:34 | +60 | 8:0 |
| 2 | TV Homberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:52 | +39 | 8:0 |
| 3 | TSV Södel | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:59 | +1 | 6:2 |
| 4 | wJSG Florstadt/Gettenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:74 | -16 | 4:4 |
| 5 | TV Hüttenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:78 | -10 | 2:6 |
| 6 | HSG Butzbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:62 | -12 | 2:6 |
| 7 | HSG Herborn/Seelbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:68 | -16 | 2:6 |
| 8 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:99 | -46 | 0:8 |
Stand: 06.11.2026, 16:26 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗