Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Vollnkirchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 6:0 |
| 2 | HSG Wettenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 6:0 |
| 3 | TV Hüttenberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 4:2 |
| 4 | TV Homberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 4:4 |
| 5 | HSG Marburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 2:6 |
| 6 | HSG Lumdatal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0:4 |
| 7 | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0:6 |
Stand: 06.11.2026, 16:26 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗