Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Wettenberg III | 5 | 5 | 0 | 0 | 123:96 | +27 | 10:0 |
| 2 | TV Homberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:108 | +45 | 8:2 |
| 3 | HSG Herborn/Seelbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:150 | +12 | 8:4 |
| 4 | TSV Södel | 6 | 4 | 0 | 2 | 152:147 | +5 | 8:4 |
| 5 | TV Burgsolms | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:125 | +4 | 6:4 |
| 6 | VfB Driedorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:120 | -19 | 4:4 |
| 7 | HSG Hinterland | 6 | 2 | 0 | 4 | 145:144 | +1 | 4:8 |
| 8 | HSG Wettertal II | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:167 | -12 | 4:8 |
| 9 | HSG Marburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 122:136 | -14 | 2:8 |
| 10 | HSG Dilltal II | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:137 | -24 | 2:8 |
| 11 | HSG Mörlen | 5 | 1 | 0 | 4 | 108:133 | -25 | 2:8 |
Stand: 06.11.2026, 16:25 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗