Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hinterland | 5 | 5 | 0 | 0 | 128:54 | +74 | 10:0 |
| 2 | HSG Kirchhain/Neustadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:79 | +15 | 7:1 |
| 3 | TV Homberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:69 | +46 | 6:2 |
| 4 | wJSG Bieber/Heuchelheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 139:131 | +8 | 5:5 |
| 5 | HSG Hungen/Lich II | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:72 | +33 | 4:4 |
| 6 | VfB Driedorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:69 | +3 | 4:4 |
| 7 | HSG Mörlen | 5 | 1 | 1 | 3 | 96:118 | -22 | 3:7 |
| 8 | TSV Södel | 5 | 0 | 1 | 4 | 97:145 | -48 | 1:9 |
| 9 | HSG Marburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 23:132 | -109 | 0:8 |
Stand: 06.11.2026, 16:25 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗