Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Wettertal | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:79 | +31 | 8:0 |
| 2 | TSV Södel | 4 | 4 | 0 | 0 | 95:72 | +23 | 8:0 |
| 3 | TSV Griedel | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:61 | +28 | 4:2 |
| 4 | JSGmB Grünberg/Mücke/Großen-Buseck/Beuern | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:46 | +20 | 4:2 |
| 5 | JSGmB Kleenheim-Langöns/Rechtenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:57 | -3 | 2:4 |
| 6 | HSG Kirchhain/Neustadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | -9 | 2:4 |
| 7 | TV Aßlar | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:127 | -26 | 2:8 |
| 8 | TV Homberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 71:135 | -64 | 0:10 |
| 9 | HSG Herborn/Seelbach | zurückgezogen am 15.07.2026 | ||||||
Stand: 06.11.2026, 16:26 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗