Noch keine Beschreibung für diese Mannschaft eingetragen.
Spielplan und Ergebnisse stammen von nuLiga bzw. werden vom Verein gepflegt. Tabelle auf nuLiga ↗
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Homberg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 162:89 | +73 | 8:0 |
| 2 | TSV Griedel II | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:64 | +52 | 8:0 |
| 3 | HSG Lumdatal III | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:122 | -11 | 4:6 |
| 4 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:143 | -25 | 4:6 |
| 5 | HSG Hungen/Lich III | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:113 | -18 | 2:8 |
| 6 | JSG Lahntal II | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:143 | -71 | 2:8 |
Stand: 06.11.2026, 16:26 Uhr (Quelle: nuLiga) · Vollständige Tabelle auf nuLiga ↗